| No | Jenis Ikan | Harga Ikan | Stok per bulan | Asal Ikan | Jenis Data Harga |
| (Rp) | (Kg) | ||||
| I | IKAN LAUT | ||||
| 1 | Bandeng | - | - | - | - |
| 2 | Banyar | 47000 | 5 | Pati | Harga Pasar |
| 3 | Bawal Hitam | 59000 | sesuai permintan | Pati | Harga Pasar |
| 4 | Bawal Putih | - | - | - | - |
| 5 | Cumi | 65000 | 5 | Pati | Harga Pasar |
| 6 | Cakalang | 27000 | 15 | Pati | Harga Pasar |
| 7 | Ekor Kuning | - | - | - | - |
| 8 | Kakap Merah | - | - | - | - |
| 9 | Kakap Putih | - | - | - | - |
| 10 | Kembung | 43000 | 60 | Pati | Harga Pasar |
| 11 | Kerang (Kupas) | 80000 | 3 | Pati | Harga Pasar |
| 12 | Kepiting | - | - | - | - |
| 13 | Layur | - | - | - | - |
| 14 | Tenggiri | 75000 | Pati | Harga Pasar | |
| 15 | Tongkol (lurik) | 42000 | 7 | Pati | Harga Pasar |
| 16 | Tiga Waja | - | - | - | - |
| 17 | Tuna | 49000 | 5 | Pati | Harga Pasar |
| 18 | Belanak | - | - | - | - |
| 19 | Udang Putih | - | - | - | - |
| 20 | Udang Windu | - | - | - | - |
| 21 | Udang Faname | 73000 | 5 | Pati | Harga Pasar |
| II | IKAN TAWAR | ||||
| 1 | Gurami | 43000 | - | Harga Pasar | |
| 2 | Lele Dumbo | 25000 | 50 | Harga Pasar | |
| 3 | Mas/Karper | - | - | - | - |
| 4 | Nila Hitam | - | - | - | - |
| 5 | Nila Merah | 35000 | 40 | Harga Pasar | |
| 6 | Bawal | 22000 | 5 | Harga Pasar | |
| 7 | Patin | 28000 | 15 | Harga Pasar | |
| 8 | Gabus | 55000 | 5 | Harga Pasar |
